發布:2021-06-21 23:20:53 關注:32497次
☆聯考e類公告詳情丨招聘職位
☆事業單位招聘公告丨考試快訊
☆事業單位備考資料丨每日一練
☆qq群1048757232丨線上課程
☆醫師資格考試丨招聘公告
☆護士資格考試丨備考指導
☆執業藥師考試丨備考指導
☆衛生專業技術考試丨報名時間
江蘇衛生人才網發布招聘信息:2021江蘇南京大學附屬院鼓樓醫院公開招聘衛生類(本科及大專)資格復審遞補人員公示。更多江蘇醫院招聘信息,醫療事業編考試試題,請點擊中國衛生人才網、華圖卓坤醫學網!醫療衛生考試培訓咨詢電話:400-810-8989。
2021江蘇衛生人才交流qq群 1164731459,
關注江蘇醫療衛生考試官方微信——公眾號:jswsrc
微信回復【資料】免費下載江蘇醫療衛生考試考前資料!回復【上岸】領取《考點集錦》!
2021江蘇南京大學附屬院鼓樓醫院公開招聘衛生類(本科及大專)資格復審遞補人員公示
掃碼進入備考交流群,獲取備考資料
根據《江蘇省事業單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發〔2020〕9號)、《南京市衛生健康系統部分事業單位2021年公開招聘衛技人員公告》(寧事招公告(r)﹝2021﹞33號)文件精神,現將公開招聘衛生類(本科、大專)資格復審遞補人員公示如下。
1、資格復審時間:2021年6月22日(周二)15:00—16:30。
2、資格復審地點:南京市中山路321號鼓樓醫院會議中心3號廳。
3、現場資格復審,請提供以下材料:
(1)身份證原件;
(2)四、六級證書原件(大專學歷不需要提供);
(3)畢業生雙向選擇就業推薦表原件(2021年畢業生提供);
(4)畢業證、學位證原件,合同或參保記錄(有工作經歷者提供);
(5)崗位要求的其他相關證明材料;
(6)個人材料1份,裝訂成冊(基本信息、身份證復印件、就業推薦表復印件、四六級證書復印件等相關材料)。
注:委托他人進行現場資格復審的,請同時提交委托書及委托人身份證復印件。
4、出現以下情況之一,將取消考生面試資格:
(1)未在規定時間內進行資格復審的;
(2)考生提供的材料與報名信息、招聘條件不一致的;
(3)不符合衛生行業資格準入的。
5、面試時間及地點另行通知。
6、請按照疫情防控要求做好相關防控措施。
關注江蘇醫療招考,考情早知道
附件:資格復審遞補人員
準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 筆試分數 | 筆試排名 | 資格復審 |
2021011200817 | 腫瘤科 | 劉芷若 | 70 | 4 | 放棄 |
2021011200506 | 腫瘤科 | 周紅星 | 64 | 7 | 遞補 |
2021011101118 | 醫學檢驗科1 | 貢年芳 | 71 | 9 | 放棄 |
2021011101039 | 醫學檢驗科1 | 尹妮穎 | 71 | 9 | 放棄 |
2021011101044 | 醫學檢驗科1 | 王嬌嬌 | 70 | 13 | 放棄 |
2021011100839 | 醫學檢驗科1 | 沙昱含 | 68 | 14 | 放棄 |
2021011101041 | 醫學檢驗科1 | 馬小軒 | 63 | 22 | 遞補 |
2021011101117 | 醫學檢驗科1 | 朱楠 | 63 | 22 | 遞補 |
2021011101331 | 醫學檢驗科1 | 王惠玲 | 62 | 24 | 遞補 |
2021011101112 | 醫學檢驗科1 | 許梅梅 | 62 | 24 | 遞補 |
2021011101106 | 醫學檢驗科2 | 郭玉迎 | 82 | 1 | 放棄 |
2021011101026 | 醫學檢驗科2 | 鄭霄涵 | 75 | 7 | 遞補 |
2021001201011 | 護理1 | 謝茹 | 88 | 5 | 放棄 |
2021001205215 | 護理1 | 衛守文 | 87 | 8 | 放棄 |
2021001204004 | 護理1 | 劉雨晴 | 82 | 29 | 放棄 |
2021001203630 | 護理1 | 梁辰 | 82 | 29 | 放棄 |
2021001204819 | 護理1 | 王倩 | 81 | 38 | 放棄 |
2021001203110 | 護理1 | 李夢言 | 81 | 38 | 放棄 |
2021001200204 | 護理1 | 馬夢嬌 | 81 | 38 | 放棄 |
2021001205210 | 護理1 | 朱俊 | 80 | 57 | 放棄 |
2021001203203 | 護理1 | 邢兆影 | 79 | 74 | 放棄 |
2021001201712 | 護理1 | 胡冬依 | 79 | 74 | 放棄 |
2021001202828 | 護理1 | 虞益鑫 | 79 | 74 | 放棄 |
2021001202321 | 護理1 | 吳秋林 | 79 | 74 | 放棄 |
2021001205504 | 護理1 | 徐宋雪 | 77 | 114 | 放棄 |
2021001203627 | 護理1 | 沈昕宇 | 77 | 114 | 放棄 |
2021001200218 | 護理1 | 張天婷 | 76 | 140 | 放棄 |
2021001204904 | 護理1 | 葉臨風 | 76 | 140 | 放棄 |
2021001200810 | 護理1 | 郭曉梅 | 76 | 140 | 放棄 |
2021001200310 | 護理1 | 張凌 | 76 | 140 | 放棄 |
2021001201107 | 護理1 | 秦潔 | 75 | 171 | 放棄 |
2021001204608 | 護理1 | 魯婷 | 75 | 171 | 放棄 |
2021001203425 | 護理1 | 朱曄 | 75 | 171 | 放棄 |
2021001203509 | 護理1 | 王玉葉 | 75 | 171 | 放棄 |
2021001202718 | 護理1 | 蔡鉑 | 75 | 171 | 放棄 |
2021001200619 | 護理1 | 田夢潔 | 75 | 171 | 放棄 |
2021001205612 | 護理1 | 臧斌奇 | 75 | 171 | 放棄 |
2021001204330 | 護理1 | 王雨萌 | 74 | 209 | 放棄 |
2021001206311 | 護理1 | 芮其康 | 74 | 209 | 放棄 |
2021001202629 | 護理1 | 劉曉云 | 74 | 209 | 放棄 |
2021001200930 | 護理1 | 朱玉杭 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001203002 | 護理1 | 王如 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001207128 | 護理1 | 黃家樂 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001202501 | 護理1 | 楊欣 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001202224 | 護理1 | 丁慧慧 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001200527 | 護理1 | 王夢夢 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001204505 | 護理1 | 郭苗苗 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001204106 | 護理1 | 盧旭林 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001204922 | 護理1 | 周潔 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001206308 | 護理1 | 趙杰 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001201303 | 護理1 | 王梓琪 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001202311 | 護理1 | 宋娟 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001203718 | 護理1 | 蔡加微 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001205801 | 護理1 | 李春 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001201908 | 護理1 | 周金花 | 73 | 239 | 放棄 |
2021001201316 | 護理1 | 張子欣 | 72 | 286 | 放棄 |
2021001203018 | 護理1 | 吳思思 | 72 | 286 | 放棄 |
2021001201506 | 護理1 | 鄭曼 | 72 | 286 | 放棄 |
2021001205529 | 護理1 | 張佳玉 | 72 | 286 | 放棄 |
2021001203912 | 護理1 | 孫姝婷 | 72 | 286 | 放棄 |
2021001201613 | 護理1 | 萬敏 | 72 | 286 | 放棄 |
2021001206422 | 護理1 | 李振 | 72 | 286 | 放棄 |
2021001203915 | 護理1 | 鮑雪 | 72 | 286 | 放棄 |
2021001205524 | 護理1 | 崔偉玲 | 72 | 286 | 放棄 |
2021001205005 | 護理1 | 孫翠翠 | 72 | 286 | 放棄 |
2021001206301 | 護理1 | 王萍萍 | 72 | 286 | 放棄 |
2021001203027 | 護理1 | 喻勇 | 72 | 286 | 放棄 |
2021001205423 | 護理1 | 侯夢云 | 72 | 286 | 放棄 |
2021001201529 | 護理1 | 莫冰妍 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001201719 | 護理1 | 童夢琦 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001207202 | 護理1 | 高琦琦 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001200916 | 護理1 | 單屹 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001202314 | 護理1 | 曾丹丹 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001202716 | 護理1 | 孫雯婷 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001206412 | 護理1 | 蔣涵 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001202303 | 護理1 | 徐敏 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001207206 | 護理1 | 席雨婷 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001205002 | 護理1 | 沈敏 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001204228 | 護理1 | 張月圓 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001205209 | 護理1 | 王月 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001200720 | 護理1 | 常璐華 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001200401 | 護理1 | 劉淑淑 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001202606 | 護理1 | 席晨晨 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001206303 | 護理1 | 王湘云 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001202320 | 護理1 | 張利利 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001204008 | 護理1 | 卞壹壹 | 71 | 327 | 放棄 |
2021001202229 | 護理1 | 王珊 | 70 | 379 | 放棄 |
2021001201607 | 護理1 | 董玉琳 | 70 | 379 | 放棄 |
2021001200111 | 護理1 | 張海洋 | 70 | 379 | 放棄 |
2021001204807 | 護理1 | 單雪純 | 70 | 379 | 放棄 |
2021001201807 | 護理1 | 魏鑫 | 70 | 379 | 放棄 |
2021001205106 | 護理1 | 張婷婷 | 70 | 379 | 放棄 |
2021001206724 | 護理1 | 方芳 | 70 | 379 | 放棄 |
2021001204727 | 護理1 | 余娟 | 70 | 379 | 放棄 |
2021001201914 | 護理1 | 李文慧 | 70 | 379 | 放棄 |
2021001204718 | 護理1 | 夏丹妮 | 70 | 379 | 放棄 |
2021001206224 | 護理1 | 鄧傳娜 | 70 | 379 | 放棄 |
2021001205507 | 護理1 | 郝曉楠 | 70 | 379 | 放棄 |
2021001201229 | 護理1 | 李雪蓮 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001205616 | 護理1 | 黃顯鼐 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001206811 | 護理1 | 王鳴琪 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001207112 | 護理1 | 張醒 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001206814 | 護理1 | 徐婷 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001202114 | 護理1 | 姚艷 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001202721 | 護理1 | 程雪 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001201416 | 護理1 | 張燕玲 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001200418 | 護理1 | 張祥 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001204306 | 護理1 | 陳雪雪 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001202013 | 護理1 | 梁曼琪 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001206721 | 護理1 | 沈蘇燕 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001204620 | 護理1 | 朱娟 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001202624 | 護理1 | 徐欣然 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001203322 | 護理1 | 陳星月 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001205329 | 護理1 | 張娟 | 69 | 412 | 放棄 |
2021001201010 | 護理1 | 石彤彤 | 68 | 452 | 放棄 |
2021001205905 | 護理1 | 劉宇豪 | 68 | 452 | 放棄 |
2021001204006 | 護理1 | 張朝霞 | 68 | 452 | 放棄 |
2021001203623 | 護理1 | 顧月雯 | 68 | 452 | 放棄 |
2021001200513 | 護理1 | 施釔池 | 68 | 452 | 放棄 |
2021001206105 | 護理1 | 張敏 | 68 | 452 | 放棄 |
2021001204603 | 護理1 | 王瑩 | 68 | 452 | 放棄 |
2021001203103 | 護理1 | 王馨怡 | 67 | 486 | 放棄 |
2021001205528 | 護理1 | 徐妹嬋 | 67 | 486 | 放棄 |
2021001200807 | 護理1 | 繆然 | 67 | 486 | 放棄 |
2021001206002 | 護理1 | 耿玉慧 | 67 | 486 | 放棄 |
2021001205429 | 護理1 | 黃雪 | 67 | 486 | 放棄 |
2021001202204 | 護理1 | 王秀 | 67 | 486 | 放棄 |
2021001201729 | 護理1 | 楊文慧 | 67 | 486 | 放棄 |
2021001203222 | 護理1 | 陳媛媛 | 67 | 486 | 放棄 |
2021001204523 | 護理1 | 殷菲 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001206806 | 護理1 | 鄔一凡 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001201021 | 護理1 | 歐瑤潔 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001205221 | 護理1 | 張宇 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001203324 | 護理1 | 鄭方方 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001206124 | 護理1 | 袁秀云 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001202309 | 護理1 | 方樂樂 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001202724 | 護理1 | 牛玲玲 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001201310 | 護理1 | 姜國強 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001205226 | 護理1 | 狄曉娜 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001202119 | 護理1 | 南茜 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001201919 | 護理1 | 朱月 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001206903 | 護理1 | 張俠 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001201611 | 護理1 | 耿琳琳 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001202323 | 護理1 | 楊荻 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001201414 | 護理1 | 湯佳彤 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001201701 | 護理1 | 劉靜 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001203709 | 護理1 | 白夢茹 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001204308 | 護理1 | 魏美玲 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001203610 | 護理1 | 張梁 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001206629 | 護理1 | 夏偉子 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001201008 | 護理1 | 孫俊峰 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001202213 | 護理1 | 席娟 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001207019 | 護理1 | 楊嵐婷 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001203128 | 護理1 | 尹貝 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001205807 | 護理1 | 朱秋晨 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001200107 | 護理1 | 徐惠 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001206521 | 護理1 | 儲藝 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001203212 | 護理1 | 鄭永紅 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001201129 | 護理1 | 曹麗彥 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001206924 | 護理1 | 高艷 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001200313 | 護理1 | 尹陳平 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001202212 | 護理1 | 趙文卿 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001203010 | 護理1 | 葛文靜 | 66 | 520 | 遞補 |
2021001202618 | 護理1 | 張翔 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001204927 | 護理1 | 柴歡 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001204920 | 護理1 | 徐艷 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001204208 | 護理1 | 李小田 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001201717 | 護理1 | 王曉君 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001204612 | 護理1 | 池如瑩 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001203808 | 護理1 | 馬媛 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001200220 | 護理1 | 段夢佳 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001201815 | 護理1 | 趙文雅 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001204520 | 護理1 | 王瑞 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001201723 | 護理1 | 葉晨 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001206510 | 護理1 | 朱迪 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001200416 | 護理1 | 張勁 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001201910 | 護理1 | 解登越 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001207009 | 護理1 | 裴憶寧 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001200226 | 護理1 | 王萌 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001206212 | 護理1 | 楊買 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001206402 | 護理1 | 華金洲 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001206207 | 護理1 | 李緒蕓 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001206112 | 護理1 | 余海燕 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001204410 | 護理1 | 馮杰 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001201609 | 護理1 | 熊培宇 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001200104 | 護理1 | 焦焮焓 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001204230 | 護理1 | 陳雪嬌 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001202206 | 護理1 | 陳佳妮 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001202414 | 護理1 | 梁莎莎 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001204810 | 護理1 | 陸笑 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001202708 | 護理1 | 姚幫欣 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001206611 | 護理1 | 汪晶晶 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001203511 | 護理1 | 王冉 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001206116 | 護理1 | 湯曉娜 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001201203 | 護理1 | 王靜云 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001203829 | 護理1 | 朱新月 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001203005 | 護理1 | 張士琳 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001202820 | 護理1 | 劉會群 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001200229 | 護理1 | 錢洋 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001206427 | 護理1 | 姚群 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001202917 | 護理1 | 陳家琪 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001201810 | 護理1 | 崔希敏 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001204622 | 護理1 | 李悅 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001205421 | 護理1 | 程媛 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001203917 | 護理1 | 余柳 | 65 | 554 | 遞補 |
2021001201028 | 護理1 | 唐紅 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001200209 | 護理1 | 劉亞美 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001205625 | 護理1 | 伏小磊 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001204215 | 護理1 | 王映雪 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001206028 | 護理1 | 徐海婕 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001200511 | 護理1 | 張萌 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001200921 | 護理1 | 馮祎帆 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001200614 | 護理1 | 張欣煒 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001205317 | 護理1 | 張云龍 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001203421 | 護理1 | 許雯瓊 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001203008 | 護理1 | 陳若愚 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001202223 | 護理1 | 董麗 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001202127 | 護理1 | 胡文娟 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001201523 | 護理1 | 顧茜 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001204822 | 護理1 | 盧丹丹 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001203422 | 護理1 | 高雅 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001205430 | 護理1 | 張穎 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001200825 | 護理1 | 張方方 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001206601 | 護理1 | 黃飛龍 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001204701 | 護理1 | 劉羽晴 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001202614 | 護理1 | 黃曦曦 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001201309 | 護理1 | 黎丹丹 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001204921 | 護理1 | 張穎 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001205509 | 護理1 | 孫其敏 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001204916 | 護理1 | 陳羿蒙 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001206707 | 護理1 | 張夢欠 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001203802 | 護理1 | 馮小雅 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001202622 | 護理1 | 宋爽爽 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001202416 | 護理1 | 占紹婷 | 64 | 596 | 遞補 |
2021001206228 | 護理1 | 張詩怡 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001206326 | 護理1 | 李輝 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001203805 | 護理1 | 胡玉君 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001200826 | 護理1 | 王菲 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001207123 | 護理1 | 邱夢圓 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001201017 | 護理1 | 張芷萱 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001202608 | 護理1 | 江瀟 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001201121 | 護理1 | 李海麗 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001204403 | 護理1 | 劉云慧 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001203721 | 護理1 | 黃鎖 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001202612 | 護理1 | 張祺 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001206026 | 護理1 | 李雙姣 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001203317 | 護理1 | 陳茜 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001204924 | 護理1 | 朱柳靜 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001200801 | 護理1 | 吳莉莉 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001202325 | 護理1 | 張睛 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001200623 | 護理1 | 王秀娜 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001201302 | 護理1 | 王子豪 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001205218 | 護理1 | 嚴丹 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001203123 | 護理1 | 李晶晶 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001205826 | 護理1 | 寧鳳嬌 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001200915 | 護理1 | 喻琴 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001203204 | 護理1 | 耿利杰 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001203304 | 護理1 | 吳蕊 | 63 | 625 | 遞補 |
2021001205715 | 護理1 | 朱文儀 | 63 | 625 | 遞補 |
2021003103234 | 護理2 | 石朝芳 | 87 | 18 | 放棄 |
2021001101416 | 護理2 | 鄭文心 | 85 | 32 | 放棄 |
2021001104221 | 護理2 | 付再佳 | 84 | 42 | 放棄 |
2021001107216 | 護理2 | 李穎 | 84 | 42 | 放棄 |
2021003103105 | 護理2 | 鐘涵曄 | 82 | 58 | 放棄 |
2021003103231 | 護理2 | 劉倩 | 82 | 58 | 放棄 |
2021003100120 | 護理2 | 郝婷婷 | 82 | 58 | 放棄 |
2021003100316 | 護理2 | 張心連 | 81 | 70 | 放棄 |
2021001100816 | 護理2 | 張潔 | 81 | 70 | 放棄 |
2021003101607 | 護理2 | 江興杰 | 80 | 86 | 放棄 |
2021001102913 | 護理2 | 劉格 | 80 | 86 | 放棄 |
2021001103419 | 護理2 | 李靜 | 80 | 86 | 放棄 |
2021001105324 | 護理2 | 王金 | 80 | 86 | 放棄 |
2021001105128 | 護理2 | 張芳 | 79 | 107 | 放棄 |
2021003102116 | 護理2 | 曹萍 | 79 | 107 | 放棄 |
2021001102310 | 護理2 | 嚴清 | 79 | 107 | 放棄 |
2021001103719 | 護理2 | 田曉晴 | 79 | 107 | 放棄 |
2021001101226 | 護理2 | 陳芝萱 | 78 | 126 | 放棄 |
2021003101539 | 護理2 | 施國宏 | 78 | 126 | 放棄 |
2021001104312 | 護理2 | 黃皓騰 | 77 | 142 | 放棄 |
2021001103528 | 護理2 | 戴靜雯 | 77 | 142 | 放棄 |
2021002100226 | 護理2 | 付文靜 | 77 | 142 | 放棄 |
2021001103109 | 護理2 | 舒成粒 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003101040 | 護理2 | 葛欣 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003100723 | 護理2 | 趙寶迅 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003100319 | 護理2 | 姜云田 | 76 | 164 | 遞補 |
2021001100322 | 護理2 | 李娟娟 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003100113 | 護理2 | 高家磊 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003101439 | 護理2 | 魏青 | 76 | 164 | 遞補 |
2021002102229 | 護理2 | 石紅霞 | 76 | 164 | 遞補 |
2021001104627 | 護理2 | 李春輝 | 76 | 164 | 遞補 |
2021002100418 | 護理2 | 劉雪 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003100407 | 護理2 | 徐歡歡 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003100410 | 護理2 | 費凡 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003102436 | 護理2 | 卓凡 | 76 | 164 | 遞補 |
2021001101208 | 護理2 | 周林蓉 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003101905 | 護理2 | 黃月 | 76 | 164 | 遞補 |
2021001106214 | 護理2 | 王丹 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003101414 | 護理2 | 楊慧玲 | 76 | 164 | 遞補 |
2021002100330 | 護理2 | 陳成 | 76 | 164 | 遞補 |
2021001107226 | 護理2 | 顏紫環 | 76 | 164 | 遞補 |
2021002101719 | 護理2 | 吳雅萍 | 76 | 164 | 遞補 |
2021002102723 | 護理2 | 史文杰 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003101534 | 護理2 | 李光亞 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003100701 | 護理2 | 沈雨 | 76 | 164 | 遞補 |
2021002100906 | 護理2 | 李向陽 | 76 | 164 | 遞補 |
2021001104520 | 護理2 | 王雪晴 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003101138 | 護理2 | 王倩 | 76 | 164 | 遞補 |
2021002102111 | 護理2 | 康成蕊 | 76 | 164 | 遞補 |
2021001106222 | 護理2 | 惠雅婷 | 76 | 164 | 遞補 |
2021003102308 | 護理2 | 沙龍 | 76 | 164 | 遞補 |
想了解更多醫療衛生事業單位招聘、醫院招聘信息、醫療衛生單位備考資料等相關資訊請繼續查看:醫療衛生人才網!掃描下方二維碼關注微信公眾號還可以領取免費備考資料、參加活動、優惠購課等!
|
【招考公告】【筆試輔導】【面試輔導】【網絡課程】【備考神器】
繼續分類查看>;>;醫療衛生人才招聘|護士資格考試|醫師資格考試|藥師資格考試|衛生專業技術資格考試
華圖卓坤,專注醫考,精于輔導!
(編輯:fengenhui)
相關內容推薦:
【1】凡本網注明"來源:金湖人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于金湖人才網,轉載請必須注明金湖人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘